PXS-450、PXS-350型 離子計(jì)
一、概述
PXS-450、PXS-350型 離子計(jì) PXS-450型臺式精密離子計(jì) 0.001級
【品質(zhì)】
◆ 大允許誤差±0.002pX/±0.01pX;
◆ 自動溫度補(bǔ)償(可以選擇手動補(bǔ)償)。
【功能、特點(diǎn)】
◆ 支持標(biāo)定設(shè)為理論值;
◆ 能勢特電化學(xué)特質(zhì)才具,寬測量范圍:g/L、mg/L、μg/L、ng/L、pg/L;
◆ 自動識別測量范圍區(qū)域,自動切換g/L、mg/L、μg/L、ng/L、pg/L測量單位;
◆ 數(shù)據(jù)采集、存儲符合GLP規(guī)范。庫存數(shù)據(jù)可查詢、刪除(單組)、清零(全部),數(shù)據(jù)組包括:主測量值、測量日期、時間、試樣溶液溫度等參數(shù)??纱娣?/span>99組數(shù)據(jù);
◆ 顯示屏背光可調(diào);
◆ 操作菜單可選中文/英文。
【技術(shù)參數(shù)】
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
型號 | PXS-450 | PXS-350 | |
儀器級別 | 0.001級 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pX、離子濃度(g/L)、E(mV)、pH、溫度 | ||
測量范圍 | pX | (0.000~14.000)pX | (0.00~14.00)pX |
離子濃度 | 離子質(zhì)量(g/L)~離子質(zhì)量(g/L)×10-14 | ||
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||
pH | (0.000~14.000)pH | (0.00~14.00)pH | |
溫度 | (-15.0~115.0)℃ | ||
分辨率 | pX | 0.001pX | 0.01pX |
離子濃度 | 0.001(g/L、mg/L、μg/L、ng/L、pg/L) | ||
E(mV) | 0.1mV | ||
pH | 0.001pH | 0.01pH | |
溫度 | 0.1℃ | ||
大允許誤差 | pX | ±0.002pX | ±0.01pX |
離子濃度 | ±0.2% | ±0.5% | |
E(mV) | ±0.03%FS | ±0.1%FS | |
pH | ±0.002pH | ±0.01pH | |
溫度 | ±0.3℃ | ||
重復(fù)性 | pX | 0.001pX | 0.01pX |
穩(wěn)定性 | pX | ±0.002pX/24h | ±0.01pX/24h |
電源 | 電源適配器(輸入AC:220V,50/60Hz;輸出DC:12V,50mA) | ||
尺寸;重量 | 165×205×60(mm);350(g) |
PXS-450型臺式精密離子計(jì) 0.001級